AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | เสมอ | คาร์ล ไซส์ เยน่า | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | เสมอ | คาร์ล ไซส์ เยน่า | |
![]() | 25.66% | 42.36% | 31.98% | 74.34% | 57.64% | 68.02% |
![]() | 74.25% | 59.28% | 66.47% | 74.25% | 59.28% | 66.47% |
![]() | 37.17% | 28.82% | 34.01% | 74.34% | 57.64% | 68.02% |
![]() | 62.43% | 71.3% | 66.27% | 75.15% | 57.4% | 67.46% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.90 |
2.16 2.13 |
3.22 3.31 |
2.72 2.86 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.81 |
2.15 2.24 |
3.55 3.65 |
2.68 2.64 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.40 3.50 |
2.80 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.82 |
2.15 2.24 |
3.55 3.65 |
2.68 2.64 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.80 |
2.10 2.20 |
3.60 3.60 |
2.75 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.83 |
2.18 2.20 |
3.70 3.60 |
2.70 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.78 |
2.06 2.22 |
3.45 3.45 |
2.79 2.54 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.78 |
2.06 2.22 |
3.45 3.40 |
2.79 2.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.92 |
0/0.5 |
0.85 0.73 |
2.25 2.15 |
3.50 3.40 |
2.45 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.25 |
3.35 3.45 |
2.60 2.75 |
[GER RegNE-9] เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[GER RegNE-5] คาร์ล ไซส์ เยน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 2-3 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 0-0 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
ทีเอสวี บุชบัช | 2-1 | ไอทรัค แบมเบิร์ก |
เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg |
เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 2-1 | SV Todesfelde |
เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 2-2 | แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 2-2 | SpVgg Ansbach |
เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-1 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
ไอน์ทรัค เทรียร์ | 4-1 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-4 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | 0-0![]() |
เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 0-0![]() |
ซวิคเกา |
ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | vs | Eilenburg |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | vs | Bocholt FC |
ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | vs | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | vs | Duren |
เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | vs | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
บาลินเกอร์ | vs | เอฟซี กีสเซิน |
เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | vs | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
SG Barockstadt | vs | เวลลิงเก้น |
สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | vs | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | vs | เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค |
เอสวี เม็พเพ่น | vs | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
Eintracht Hohkeppel | vs | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | vs | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
Turkspor Dortmund | vs | Wuppertaler |
ไวเด้นบรูค | vs | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
SGV ไฟร์เบิร์ก | vs | Goppinger SV |
เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | vs | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | vs | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | vs | ซังค์ เพาลี 2 |